10km de Pessac 2015 : Photos et résultats !

Encore une belle édition ensoleillée cette année :

  • 142 arrivants sur le 5km,
  • 598 arrivants sur le 10km,
  • 250 inscrits sur le relais des écoles organisé par l’USEP,
  • une trentaine de participants pour la course des jeunes et sport adapté organisée par le comité de quartier de Cap de Bos.

Soit au total plus de 1000 participants. Cette manifestation est rendue possible par l’engagement d’une centaine de bénévoles avant et pendant la course. Merci à eux sans qui ce magnifique rendez-vous sportif ne pourrait avoir lieu. Nous noterons particulièrement cette année la prestation de qualité de 6 athlètes du PAC comme meneurs d’allure, l’animation musicale par Antoine Blondeau, la présence de l’association d’étudiants kinésithérapeutes (BARAK) supervisée par Sylvain Mendez et Laurie Znoutine ansi que la prestation de qualité des signaleurs de la FCBA et de AVB 98.

Sur les 10 km :

  • DJADI Nabil du CA Bèglais remporte la course en 31’47”
  • GHANDOUR-TAYEB Sabrina de Fort de France l’emporte chez les féminines en 38’03”.

Sur les 5km :

  • MONTALBANO Dorian minime de l’Ua Gujan-mestras gagne en 16’55”,
  • BOISSON Sophie Junior du Grand Angouleme Athletisme se classe 1ere féminine en 19’47”.

Ils étaient 29 Pessacais engagés (de nombreux coureurs Pessacais étaient venus en soutien de l’organisation), voici leurs résultats

Nom Course Place Temps Catégorie
BADIE Patrick 10 Km Route TC 331 (9) 48’26” V3M/53
CAPLAT Nicolas 10 Km Route TC 24 (6) 36’03” ESM/94
DACHE Stephanie 10 Km Route TC 425 (22) 51’48” SEF/78
DUFORT Laurent 10 Km Route TC 101 (30) 40’16” V1M/71
GAUTHERON Yannick 10 Km Route TC 9 (3) 34’15” V1M/70
LIGIER Marie 10 Km Route TC 218 (7) 44’25” SEF/88
MARIE Fabrice 10 Km Route TC 337 (105) 48’44” V1M/71
MENEZO Laurence 10 Km Route TC 550 (36) 59’45” V1F/71
MERGOUM Jawad 10 Km Route TC 208 (102) 44’07” SEM/78
NIGOU Bruno 10 Km Route TC 118 (8) 40’55” V2M/64
PERRIN Claude 10 Km Route TC 409 (44) 51’09” V2M/59
PROUX Elise 10 Km Route TC 261 (9) 45’40” SEF/86
TISON Thierry 10 Km Route TC 472 (53) 54’40” V2M/62
ARGOUET Gautier 5 Km Route 13 (2) 18’37” MIM/00
CEREPI Mathieu 5 Km Route 22 (9) 18’51” CAM/99
GUERIN Mael 5 Km Route 19 (7) 18’45” CAM/98
LABEYRIE Amelie 5 Km Route 108 (3) 27’49” ESF/93
LANGLAIS Julien 5 Km Route 4 (3) 17’11” CAM/98
MALDONADO Fabien 5 Km Route 117 (23) 28’37” SEM/83
MARIE Heloise 5 Km Route 118 (5) 29’23” MIF/01
MARIE Isabelle 5 Km Route 129 (7) 31’06” V1F/73
MERGOUM Jawad 5 Km Route 56 (13) 21’47” SEM/78
NIGOU Paul 5 Km Route 9 (6) 18’04” CAM/99
QUERARD Eloise 5 Km Route 110 (4) 27’49” CAF/98
QUERARD Emilie 5 Km Route 109 (16) 27’49” SEF/89
SUMYK Michael 5 Km Route 80 (17) 25’19” SEM/78
TISON Thierry 5 Km Route 83 (6) 25’29” V2M/62
TOUDIC Clement 5 Km Route 70 (6) 23’20” ESM/94
WARTELLE Pauline 5 Km Route 50 (2) 21’09” CAF/99

Tous les résultats sont disponibles ICI

Les Photos de Flo sont disponibles ICI (partie 1)ICI (partie 2)ICI (partie 3)

Les photos de Nadège sur le relais des écoles  ICI

Les photos de Nadège sur le 10 km ICI et

Les photos de Jacques Junca sur le 5 et le 10 km ICI

Les vidéos de Nathalie Wurry sont disponibles sur le site de Running Mag : http://www.runningmag-aquitaine.fr/home/accueil.php

Pas de commentaire pour "10km de Pessac 2015 : Photos et résultats !"


    Un commentaire ?

    Code HTML OK