Meeting de Pessac 2017
Le Pessac Athlétic Club a organisé son Meeting annuel au Stade André Nègre.
Comme nous l’avions annoncé, le soleil était de la partie et les performances garanties 😉
Une excellente ambiance pour ce meeting de rentrée.
A noter, 4 performances de niveau interrégional :
- IR1 pour Maxime sur 400m en 49’96 »
- IR2 pour Julien sur 800m en 1’58″40
- IR3 pour Paul sur la même distance en 2’00″43
- IR3 pour Antoine sur 400m en 51’69 »
- IR3 pour Clémént au Javelot avec 53 m et 17 cm
- IR4 pour Quentin sur 400m en 52’73 »
Tous les résultats du Meeting —> ICI.
Les résultats des Pessacais(es) c’est —> ICI ou ci-dessous.
Les photos ont été réalisé par Olivier du Club de Léognan. Merci à lui pour nous partager ses clichés.
Vous trouverez toutes les photos d’Olivier ICI et ICI.
PESSAC AC
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
CHERARA Rekia | 100m / TCF | Finale directe | 6 | 14 »10 (+0.3) | 710 | R6 | CAF/01 | 16/04 | ||||||||
CHERARA Rekia | 200m / TCF | Finale directe | 4 | 29 »91 (+1.5) | 676 | R6 | CAF/01 | 16/04 | ||||||||
CHERARA Rekia | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 3 | 21 »34 (+0.8) | 346 | D8 | CAF/01 | 16/04 | ||||||||
PUISSANT Claire | 800m / TCF | Finale directe | 6 | 2’34 »40 | 623 | R3 | CAF/00 | 16/04 | ||||||||
OUSSOU Nadie | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 13 »58 (+0.3) | 783 | R3 | JUF/99 | 16/04 | ||||||||
QUERARD Eloise | 800m / TCF | Finale directe | 7 | 2’39 »74 | 556 | R4 | JUF/98 | 16/04 | ||||||||
WARTELLE Pauline | 800m / TCF | Finale directe | 4 | 2’29 »90 | 683 | R1 | JUF/99 | 16/04 | ||||||||
BRANDEL Laurie | 100m / TCF | Finale directe | 5 | 13 »82 (+0.3) | 749 | R4 | SEF/91 | 16/04 | ||||||||
BRANDEL Laurie | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 28 »51 (+1.8) | 760 | R3 | SEF/91 | 16/04 | ||||||||
HENBEAU Laurence | 100m / TCF | Finale directe | 8 | 15 »03 (+0.3) | 589 | D3 | SEF/85 | 16/04 | ||||||||
MAZET Estelle | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 76 »09 | 472 | D5 | SEF/92 | 16/04 | ||||||||
POIRIER Margot | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 3 | 76 »64 | 657 | R6 | SEF/94 | 16/04 | ||||||||
QUERARD Emilie | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 2 | 76 »05 | 669 | R5 | SEF/89 | 16/04 | ||||||||
QUERARD Maelle | 100m Haies (84) / TCF | Finale directe | 2 | 19 »09 (+2.6) | 519 | D2 | SEF/93 | 16/04 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BALI-ABDOU Ianis | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 11 »87 (+0.9) | 690 | R2 | CAM/00 | 16/04 | ||||||||
BALI-ABDOU Ianis | 200m / TCM | Finale directe | 1 | 23 »77 (+1.8) | 717 | R2 | CAM/00 | 16/04 | ||||||||
NOUHOU Bello | Longueur / TCM | Finale directe | 3 | 6m07 (+0.1) | 726 | R3 | CAM/00 | 16/04 | ||||||||
NOUHOU Bello | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 24 »93 (+0.4) | 588 | R5 | CAM/00 | 16/04 | ||||||||
VIGNEAU Jules | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 60 »11 | 411 | D1 | CAM/01 | 16/04 | ||||||||
ROQUET Adrien | 100m / TCM | Finale directe | 1 | 11 »69 (+1.8) | 734 | R1 | ESM/97 | 16/04 | ||||||||
ANGIBAUD Maxime | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 49 »96 | 880 | IR1 | JUM/99 | 16/04 | ||||||||
LAFITTE Quentin | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 52 »73 | 735 | IR4 | JUM/99 | 16/04 | ||||||||
LANGLAIS Julien | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 1’58 »40 | 808 | IR2 | JUM/98 | 16/04 | ||||||||
NIGOU Paul | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2’00 »43 | 758 | IR3 | JUM/99 | 16/04 | ||||||||
VIGNEAU Paul | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 57 »88 | 499 | R5 | JUM/98 | 16/04 | ||||||||
DIEU Aymeric | 100m / TCM | Finale directe | 6 | 12 »82 (+0.8) | 476 | D3 | SEM/89 | 16/04 | ||||||||
DIEU Aymeric | Longueur / TCM | Finale directe | 8 | 5m60 (-1.0) | 630 | R6 | SEM/89 | 13/04 | ||||||||
FONFREDE Denis | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 4 | 10m40 | 546 | R4 | SEM/91 | 16/04 | ||||||||
FONFREDE Denis | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 25 »08 (+0.4) | 572 | R5 | SEM/91 | 16/04 | ||||||||
SOULEROT Nicolas | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 9 | 7m58 | 378 | D4 | SEM/90 | 16/04 | ||||||||
THIELEN Antoine | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 51 »69 | 788 | IR3 | SEM/94 | 16/04 | ||||||||
TOUDIC Brice | 110m Haies (106) / TCM | Finale directe | – | AB (-0.1) | 0 | SEM/91 | 16/04 | |||||||||
TOUDIC Brice | Hauteur / TCM | Finale directe | 3 | 1m75 | 632 | R3 | SEM/91 | 16/04 | ||||||||
TOUDIC Brice | Marteau (7 Kg) / TCM | Finale directe | – | NP | 0 | SEM/91 | 16/04 | |||||||||
TOUDIC Brice | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 5 | 38m42 | 473 | R6 | SEM/91 | 16/04 | ||||||||
TOUDIC Clement | Hauteur / TCM | Finale directe | 4 | 1m70 | 585 | R5 | SEM/94 | 16/04 | ||||||||
TOUDIC Clement | Marteau (7 Kg) / TCM | Finale directe | – | NP | 0 | SEM/94 | 16/04 | |||||||||
TOUDIC Clement | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 53m17 | 683 | IR3 | SEM/94 | 16/04 | ||||||||
GAUTHERON Yannick | 3 000m / TCM | Finale directe | 3 | 9’45 »48 | 530 | R4 | VEM/70 | 16/04 |
Ben
14 avril 2017 (19 h 26 min)
Bonsoir,
Pour le meeting de dimanche es ce vrai qu’il n’y aura pas de concours de perche?
cordialement
admin
15 avril 2017 (13 h 44 min)
Bonjour Ben,
Effectivement, nous avons eu un problème technique sur les poteaux jeudi soir et le concours de perche est annulé.
Nous sommes tous déçus mais nous n’aurons pas le temps de réparer les poteaux d’ici Dimanche.
Salutations.
zwald alain
15 avril 2017 (20 h 44 min)
Bonjour;
je souhaite engager mon fils sur 400 metres il est cadet y a t’il une categorie cadet merci de votre reponse cordialement
Alain Zwald
admin
16 avril 2017 (2 h 02 min)
Bonjour Alain,
Les cadets peuvent courir le 400m et seront classés parmi les cadets. Cependant en fonction du temps renseigné lors de l’inscription sur place, votre fils peut courir avec des juniors ou espoirs…
Salutations.