Epreuves Benjamin(e)s + Sport Adapté
La relève !
Samedi 13 Mai à Villenave d’Ornon les Benjamines et Benjamins ont participé à des épreuves athlétiques sous le soleil et la bonne humeur.
Des épreuves et des rencontres en Sport Adaptés se sont également déroulées avec une excellente représentation Pessacaise.
Les résulats des Athlètes Pessacais(es) —-> ICI ou ci-dessous.
Tous les résultats —> ICI.
PESSAC AC
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
COUMAILLAUD Esther | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 20 | 8m82 | 9 | BEF/05 | 13/05 | |||||||||
ROBIN Celia | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3’23 »05 | 37 | BEF/04 | 13/05 | |||||||||
ROBIN Celia | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 6m79 | 21 | BEF/04 | 13/05 | |||||||||
TUROTTE Charline | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8 »35 (NC) | 19 | BEF/04 | 13/05 | |||||||||
TUROTTE Charline | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 10 »81 (NC) | 18 | BEF/04 | 13/05 | |||||||||
TUROTTE Charline | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 6m43 | 20 | BEF/04 | 13/05 | |||||||||
VOLANT Kiara | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »44 (NC) | 19 | BEF/05 | 13/05 | |||||||||
VOLANT Kiara | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 13 | 5m26 | 13 | BEF/05 | 13/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOURGEOIS Romain | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 7 »96 (NC) | 22 | BEM/04 | 13/05 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Triple Saut / BEM | Finale directe | 4 | 7m94 (NC) | 18 | BEM/04 | 13/05 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 7 | 20m07 | 23 | BEM/04 | 13/05 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 63 pts | R6 | BEM/04 | 13/05 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 5 | 11 »27 (NC) | 15 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Triple Saut / BEM | Finale directe | 7 | 6m92 (nc) | 11 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 14m99 | 20 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 46 pts | D2 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7 »21 (NC) | 34 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Triple Saut / BEM | Finale directe | 1 | 9m11 (nc) | 26 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 7m24 | 23 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 83 pts | R4 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 9 »21 (NC) | 12 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Triple Saut / BEM | Finale directe | 8 | 6m09 (NC) | 6 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 17 | 9m77 | 7 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Triathlon / BEM | Résultat | 18 | 25 pts | D6 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
LE GAL Antoine | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7 »86 (NC) | 24 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
LE GAL Antoine | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 7m10 | 23 | BEM/05 | 13/05 | |||||||||
TOLOSA Nathan | 1 000m / BEM | Finale directe | 8 | 3’44 »26 | 19 | BEM/05 | 13/05 |
Un commentaire ?