Cross de Bègles 2016 : Photos et résultats des Pessacais !
De très belles performances au cross de Bègles pour nos pessacais :
- Chez les éveils athlé Malo Lerrol s’impose chez les garçons et Yaelle Lyncee termine sixième chez les filles,
- Chez les poussins, Warrick Fatna prend la 4 ième place,
- Chez les cadettes Claire Puissant s’octroie la 4 ième place,
- Magnifique victoire de Celia Robin chez les benjamines (qui termine deuxième au scratch dans une course ou minimes et benjamines couraient ensemble)
- En junior Pauline Wartelle termine 1ère de sa catégorie et Julien Langlais deuxième.
- Sur le cross master, l’indéboulonnable Yannick Gautheron prend la deuxième place !
- Nous pouvons noter aussi la belle 8 ième place de Jordi Mora-Coste sur le cross court.
Les photos de Patrick Badie (merci à lui) sont ICI et ICI.
Tous les résultats –> ICI
Tous les résultats des Pessacais :
Nom | Course | Place | Temps | Catégorie |
PUISSANT Claire | Course 10 CAF F | 4 | 15’47 » | CAF/00 |
WARTELLE Pauline | Course 10 JUF F | 1 | 15’52 » | JUF/99 |
LANGLAIS Julien | Course 11 JUM M | 2 | 18’49 » | JUM/98 |
CEREPI Mathieu | Course 11 JUM M | 15 | 20’44 » | JUM/99 |
GAUTRONNEAU Claire | Course 12 SEF F | 40 | 27’57 » | SEF/94 |
BERTHOUMIEUX Lea | Course 12 SEF F | 43 | 29’17 » | SEF/93 |
LYNCEE Yaelle | Course 3 EAF F | 6 | – | EAF/08 |
CASTAIGNOS Lea | Course 3 EAF F | 26 | – | EAF/10 |
DROUIN Lea | Course 3 EAF F | 34 | – | EAF/09 |
DE FREITAS -SUZIN Zoe | Course 3 EAF F | 35 | – | EAF/09 |
ITOUA-HOMET Maya | Course 3 EAF F | 56 | – | EAF/09 |
LEJEUNE Belen | Course 3 EAF F | 70 | – | EAF/08 |
AGUET Romane | Course 3 EAF F | 75 | – | EAF/10 |
PELLETIER Fantine | Course 3 EAF F | 83 | – | EAF/09 |
CHAIN Louise | Course 3 EAF F | 90 | – | EAF/10 |
LERROL Malo | Course 4 EAM M | 1 | – | EAM/08 |
MEDAN Barnabe | Course 4 EAM M | 38 | – | EAM/09 |
OUKOLOFF-VANNESTE Sasha | Course 4 EAM M | 59 | – | EAM/08 |
RIVES Gabriel | Course 4 EAM M | 66 | – | EAM/08 |
PARENTIN Noe | Course 4 EAM M | 81 | – | EAM/10 |
SOUBEYRAS Anthony | Course 4 EAM M | 87 | – | EAM/10 |
HUBERT Loan | Course 4 EAM M | 104 | – | EAM/09 |
FERRAN Leana | Course 5 POF F | 82 | – | POF/06 |
BOISSINOT Cassandre | Course 5 POF F | 83 | – | POF/06 |
MARIE Auriane | Course 5 POF F | 87 | – | POF/06 |
AUBER YVARS Sarah | Course 5 POF F | 97 | – | POF/06 |
BIDAULT Salome | Course 5 POF F | 101 | – | POF/06 |
RIVES Camille | Course 5 POF F | 110 | – | POF/07 |
CHATELIER Calixte | Course 5 POF F | 112 | – | POF/06 |
CUSUMANO Emma | Course 5 POF F | 121 | – | POF/07 |
LAFFARGUE Pauline | Course 5 POF F | 133 | – | POF/06 |
FATNA Warrick | Course 6 POM M | 4 | – | POM/06 |
PARENTIN Theau | Course 6 POM M | 27 | – | POM/07 |
DE MIRAS Sacha | Course 6 POM M | 51 | – | POM/07 |
LEROY Romain | Course 6 POM M | 69 | – | POM/07 |
MANO Alexis | Course 6 POM M | 74 | – | POM/07 |
MONCHABLON Maxime | Course 6 POM M | 86 | – | POM/06 |
CAMGUILHEM Lucas | Course 6 POM M | 89 | – | POM/06 |
CHAIN Hugo | Course 6 POM M | 114 | – | POM/06 |
TUROTTE Gabriel | Course 6 POM M | 118 | – | POM/07 |
DINGA MBOMI Robin | Course 6 POM M | 120 | – | POM/07 |
BOYER Mathieu | Course 6 POM M | 132 | – | POM/07 |
NAMYST Raphael | Course 6 POM M | 134 | – | POM/07 |
LEJEUNE Pablo | Course 6 POM M | 135 | – | POM/06 |
SEGUIN Gregoire | Course 6 POM M | 136 | – | POM/07 |
LAURENT Hugo | Course 6 POM M | 137 | – | POM/07 |
ROZPECZNY Raphael | Course 6 POM M | 149 | – | POM/07 |
ROBIN Celia | Course 7 BEF F | 1 | 9’38 » | BEF/04 |
CAZENAVE Chloe | Course 7 BEF F | 73 | 12’21 » | BEF/04 |
BRIQUET-LAUGIER Zoe | Course 7 BEF F | 74 | 12’23 » | BEF/05 |
CUSUMANO Chloe | Course 7 BEF F | 80 | 12’34 » | BEF/05 |
BOURGEOIS Romain | Course 8 BEM M | 41 | 10’49 » | BEM/04 |
BRIQUET-LAUGIER Clement | Course 8 BEM M | 65 | 12’06 » | BEM/05 |
BRETOUT Quentin | Course 9 MIM M | 9 | 9’40 » | MIM/02 |
PELISSIER Mathieu | Course 9 MIM M | 64 | 11’42 » | MIM/03 |
LARRIEU Adrien | Course 9 MIM M | 84 | 12’36 » | MIM/03 |
LEJEUNE Natanael | Course 9 MIM M | 86 | 12’45 » | MIM/03 |
GAUTHERON Yannick | Course V1 M M | 2 | 27’20 » | V1M/70 |
BOY Christian (ITA) | Course V1 M M | 120 | 37’40 » | V1M/73 |
NIGOU Bruno | Course V2 M M | 19 | – | V2M/64 |
MONDOR Thierry | Course V2 M M | 40 | – | V2M/64 |
RABASSA Christophe | Course V2 M M | 42 | – | V2M/60 |
CRETEUR Thierry | Course V2 M M | 49 | – | V2M/65 |
BADIE Patrick | Course V3 M M | 24 | 19’05 » | V3M/53 |
MORA-COSTE Jordi | Cross court | 8 | 12’48 » | SEM/92 |
RAMBERT Benoit | Cross court | 12 | 12’59 » | ESM/96 |
BLONDEAU Antoine | Cross court | 48 | 15’38 » | SEM/92 |
ESTADA Remy | Cross court | 49 | 15’46 » | SEM/94 |
GAUTRONNEAU Claire | Cross long ES SE V1F F | 69 | 27’57 » | SEF/94 |
BERTHOUMIEUX Lea | Cross long ES SE V1F F | 74 | 29’17 » | SEF/93 |
Un commentaire ?