Critériums de Gironde Benjamins
Grosse délégation Pessacaise au Critérium de Gironde Benjamins à Bordeaux Lac.
14 Athlètes sont venus chausser les pointes sur le tartan.
12 premières places lors des coucours ou des courses !
Mention et performance pour Pierre-Kenson qui réalise 4 podiums et tout en haut 😉 Bravo !
Si vous avez des photos –> webmaster@pessac-athletic-club.fr
Tous les résultats —-> ICI.
Et les résultats des Pessacais —> ICI ou ci-dessous.
PESSAC AC
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BRIQUET-LAUGIER Zoe | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8 »77 | 16 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Zoe | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 6 | 3m39 | 1 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Zoe | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3m24 | 18 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Zoe | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 26 | 35 pts | D4 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
CHAIX Jeanne | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8 »47 | 18 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
CHAIX Jeanne | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 5 | 4m40 | 7 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
CHAIX Jeanne | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 1 | 3m23 | 17 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
CHAIX Jeanne | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 23 | 42 pts | D3 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
DAOUDOU MSA Wajda | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 6 | 8 »81 | 16 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
DAOUDOU MSA Wajda | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 6 | 4m02 | 5 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
DAOUDOU MSA Wajda | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 7 | 2m97 | 14 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
DAOUDOU MSA Wajda | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 27 | 35 pts | D4 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
ROBIN Celia | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 4 | 3m62 | 23 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
ROBIN Celia | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m75 | 21 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
ROBIN Celia | 1 000m – Salle / BEF | Finale directe | 2 | 3’27 »22 | 35 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
ROBIN Celia | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 4 | 79 pts | R5 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
TUROTTE Charline | Hauteur – Salle / BEF | Finale directe | 1 | 1m26 | 28 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
TUROTTE Charline | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8 »29 | 20 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
TUROTTE Charline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 5 | 6m70 | 21 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
TUROTTE Charline | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 11 | 69 pts | R6 | BEF/04 | 11/03 | |||||||||
VOLANT Kiara | Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 3 | 5m78 | 16 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
VOLANT Kiara | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 3 | 3m06 | 15 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
VOLANT Kiara | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 20 | 49 pts | D2 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
VOLANT Kiara | 2 000m Marche-salle / BE | Finale directe | 1 | 14’07 »02 | 18 | BEF/05 | 11/03 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOURGEOIS Romain | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 4 | 7 »89 | 23 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 7 | 5m39 | 15 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 3 | 3m63 | 20 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
BOURGEOIS Romain | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 11 | 58 pts | D1 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 5 | 4m61 | 10 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 12 »26 | 11 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 3 | 3m46 | 18 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 17 | 39 pts | D4 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 1 | 6m24 | 20 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7 »43 | 31 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 4m19 | 27 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
DUBOS Pierre-kenson | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 1 | 78 pts | R5 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 5 | 9 »12 | 12 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 6 | 4m10 | 7 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 6 | 3m22 | 15 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
FOUQUE Guilhem | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 20 | 34 pts | D5 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
GRIMM Gauvain | 2 000m Marche-salle / BE | Finale directe | 1 | 14’49 »80 | 10 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
GRIMM Gauvain | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 5 | 5m70 | 16 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
GRIMM Gauvain | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 5 | 3m52 | 19 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
GRIMM Gauvain | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 21 | 45 pts | D2 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
LE GAL Antoine | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8 »03 | 21 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
LE GAL Antoine | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 1 | 6m35 | 20 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
LE GAL Antoine | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 3m83 | 22 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
LE GAL Antoine | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 3 | 63 pts | R6 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
LOGETTE Alexandre | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8 »12 | 19 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
LOGETTE Alexandre | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m08 | 19 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
LOGETTE Alexandre | Hauteur – Salle / BEM | Finale directe | 5 | 1m18 | 18 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
LOGETTE Alexandre | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 12 | 56 pts | D1 | BEM/04 | 11/03 | |||||||||
TALBI Salem | 2 000m Marche-salle / BE | Finale directe | 2 | 16’00 »18 | 6 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
TALBI Salem | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 1 | 4m96 | 12 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
TALBI Salem | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 6 | 1m91 | 1 | BEM/05 | 11/03 | |||||||||
TALBI Salem | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 24 | 19 pts | D8 | BEM/05 | 11/03 |
Un commentaire ?