Championnats en Salle – Gironde 2017

Premier rendez-vous en salle au Stadium de Bordeaux.

Peu de Pessacais mais de beaux chronos. Record personnel pour Paul sur 800m avec 1’59″86.
Un joli sub 2 en salle, il faut le faire !

Photo de Patrick Peignard issue du groupe Photo-Athlé-33.

Tous les résultats —-> ICI. Et les résultats des Pessacais —> ICI ou ci-dessous.

PESSAC AC
Femmes
CHERARA Rekia 200m – Salle / TCF Finale directe 3 31 »72 598 D3 CAF/01 15/01
CHERARA Rekia 60m – Salle / TCF Finale directe 6 8 »85 753 R4 CAF/01 14/01
BRANDEL Laurie 200m – Salle / TCF Finale directe 2 28 »49 793 R3 SEF/91 15/01
BRANDEL Laurie 400m – Salle / TCF Finale directe 2 64 »03 793 R1 SEF/91 14/01
BRANDEL Laurie 60m – Salle / SEF Finale directe 5 8 »76 774 R4 SEF/91 14/01
BRANDEL Laurie 60m – Salle / TCF Finale directe 6 8 »73 781 R3 SEF/91 14/01
LABEYRIE Amelie 400m – Salle / TCF Finale directe 1 63 »27 815 R1 SEF/93 14/01
Hommes
NOUHOU Bello 200m – Salle / TCM Finale directe 3 24 »78 639 R4 CAM/00 15/01
NOUHOU Bello Longueur – Salle / CAM Finale directe 11 5m10 530 D3 CAM/00 15/01
NOUHOU Bello Triple – Salle / CAM Finale directe 6 11m96 616 R5 CAM/00 14/01
BLOUIN Valentin 60m – Salle / TCM Finale directe 5 7 »42 781 IR3 JUM/98 14/01
LAFITTE Quentin 400m – Salle / TCM Finale directe 2 53 »59 736 R1 JUM/99 14/01
NIGOU Paul 800m – Salle / TCM Finale directe 2 1’59 »86 818 IR3 JUM/99 15/01
PUCHOIS Antoine 60m – Salle / TCM Finale directe 2 7 »94 576 R4 JUM/99 14/01
VIGNEAU Paul 200m – Salle / TCM Finale directe 2 25 »63 546 D1 JUM/98 15/01
VIGNEAU Paul 400m – Salle / TCM Finale directe 2 57 »60 543 R5 JUM/98 14/01
DIEU Aymeric Triple – Salle / TCM Finale directe 7 11m68 587 R6 SEM/89 14/01
FONFREDE Denis 60m – Salle / TCM Finale directe 5 7 »86 605 R4 SEM/91 14/01
FONFREDE Denis Poids (7 Kg) – Salle / SE Finale directe 7 9m43 488 R6 SEM/91 14/01

Pas de commentaire pour "Championnats en Salle - Gironde 2017"


    Un commentaire ?

    Code HTML OK