Championnats de Gironde de Cross à Léognan

Une première en cross avec le maillot de l’entente ainsi qu’une très belle journée entre les vignes et le stade au cœur de Léognan.

Le parcours proposé par nos amis du club de Léognan représente le cross plutôt pas facile, pas beaucoup de plat, et lorsque c’était plat, c’était très très souple. Pour le reste un festival de montées / descentes et de sous-bois bien détrempés.

Les Pessacaises et Pessacais sont venus en masse pour ce premier rendez-vous cross de la saison.

Un titre de Champion de Gironde pour Célia en Minimes.

Trois podiums : Une deuxième place pour Kalkidan en Cadette, une troisième place pour Raphaëlle en Master 2 et un podium par équipe en Minime F.

Trois places en chocolat – 4 ieme – pour Claire en Junior, Guillaume en Senior et Yannick en Master 1.

A noter, la belle troisième place de Marine du club de Léognan sur le Cross Long Femmes.

Une première partie des photos –> ICI.

Tous les résultats —> ICI

Les résultats des Pessacaises et Pessacais et de toute l’entente BEC-Pessac-Leognan depuis le site de la FFA –> ICI ou ci-dessous 😉

EBPLA33 – S/L LEOGNAN ATHLETI
Femmes
CABANAS Julie C 11 – Benjamines BEF 81 9’44 » BEF/06 14/01
FRENZEL Clara C 11 – Benjamines BEF 59 9’25 » BEF/06 14/01
GARCIA Nina C 11 – Benjamines BEF 36 8’53 » BEF/05 14/01
GONZALEZ Oceane C 11 – Benjamines BEF 135 10’58 » BEF/06 14/01
GRAMOND Laura C 11 – Benjamines BEF 131 10’42 » BEF/06 14/01
GUERARD Louise C 11 – Benjamines BEF 133 10’51 » BEF/06 14/01
HALLO Helene C 11 – Benjamines BEF 136 10’59 » BEF/05 14/01
MAUFFREY Clelia C 11 – Benjamines BEF 19 8’33 » BEF/05 14/01
BAUDEAU Juliette C 6 – Cadettes CAF 21 15’03 » CAF/01 14/01
BISTOUR Anna C 9 – Minimes Féminines M 43 11’10 » MIF/04 14/01
BRUNETEAU Thea C 9 – Minimes Féminines M 16 10’21 » MIF/04 14/01
DANGLADE Maylys C 9 – Minimes Féminines M 41 11’05 » MIF/04 14/01
DIEZ Justine C 9 – Minimes Féminines M 71 11’52 » MIF/04 14/01
GOBBETTO Camille C 9 – Minimes Féminines M 31 10’44 » MIF/04 14/01
GUILLEMIN Laurie C 9 – Minimes Féminines M 48 11’18 » MIF/04 14/01
LE ROUX Valentine C 9 – Minimes Féminines M 50 11’23 » MIF/04 14/01
LOPEZE-ROSELIE Cassandre C 9 – Minimes Féminines M 100 12’38 » MIF/04 14/01
PARDO Jade C 9 – Minimes Féminines M 58 11’37 » MIF/03 14/01
ROBERTSON Lana C 9 – Minimes Féminines M 6 9’40 » MIF/03 14/01
TORSET Clara C 9 – Minimes Féminines M 119 14’07 » MIF/04 14/01
TOUCHET Manon C 9 – Minimes Féminines M 42 11’06 » MIF/04 14/01
VAYNE Roxane C 9 – Minimes Féminines M 44 11’15 » MIF/04 14/01
ETIENNE Marine C 13 – Cross Elite Femme 3 25’47 » SEF/85 14/01
GASTADELLO Audrey C 8 – Cross Court Féminin 41 21’10 » SEF/92 14/01
CONTIS Nadege C 8 – Cross Court Féminin 25 19’03 » V2F/68 14/01
Hommes
BENETREAU Andrea C 10 – Benjamins BEM 121 12’47 » BEM/06 14/01
CHARMET Adrien C 10 – Benjamins BEM 113 12’04 » BEM/06 14/01
LESCANT Philemon C 10 – Benjamins BEM 115 12’08 » BEM/06 14/01
MUET RIVIERE Iban C 10 – Benjamins BEM 20 9’52 » BEM/06 14/01
POULALION Mathis C 10 – Benjamins BEM 5 9’13 » BEM/06 14/01
VERGNE Maxime C 10 – Benjamins BEM 105 11’41 » BEM/05 14/01
HALLO Sebastien C 5 – Cadets CAM 42 19’34 » CAM/02 14/01
PATERNOTTE Lucas C 5 – Cadets CAM 29 17’43 » CAM/01 14/01
RANCILLAC Guillaume C 5 – Cadets CAM 54 26’10 » CAM/01 14/01
DUBREY Clotaire C 7 – Minimes Masculins M 65 14’49 » MIM/04 14/01
POULALION Hugo C 7 – Minimes Masculins M 32 13’27 » MIM/04 14/01
BLOUIN Simon C 3 – Cross Court Masculi 52 17’39 » SEM/87 14/01
BUFFIERE Julien C 3 – Cross Court Masculi 20 14’41 » SEM/79 14/01
COLOM Julien C 3 – Cross Court Masculi 58 18’52 » SEM/79 14/01
FERRADOU Florian C 14 – Cross Elite Homme 18 31’14 » SEM/89 14/01
MAGAGNINI Lucien C 3 – Cross Court Masculi 57 18’33 » V1M/71 14/01
RAMPNOUX Jean-michel C 2 – Cross Master Mascul 99 39’43 » V1M/76 14/01
GARCIA Celestin C 1 – Cross Masters Mascu 20 20’24 » V2M/64 14/01
HALLO Ludovic C 1 – Cross Masters Mascu 46 22’41 » V2M/66 14/01
PLOUCHARD Pascal C 1 – Cross Masters Mascu 28 21’00 » V2M/66 14/01
RAGOT Jean-jacques C 1 – Cross Masters Mascu 68 26’38 » V4M/42 14/01
EBPLA33 – S/L BORDEAUX EC
Femmes
JAMET Clementine C 11 – Benjamines BEF 35 8’52 » BEF/05 14/01
CHARPENTIER Aurelie C 8 – Cross Court Féminin 44 21’40 » ESF/96 14/01
CLEMENT Laura C 8 – Cross Court Féminin 8 17’14 » ESF/96 14/01
LAHENS Amandine C 8 – Cross Court Féminin 27 19’06 » ESF/98 14/01
PASTEUR Clara C 9 – Minimes Féminines M 30 10’42 » MIF/04 14/01
SPITERI Celia C 9 – Minimes Féminines M 47 11’15 » MIF/03 14/01
Hommes
BENEDETTI Bastien C 10 – Benjamins BEM 94 11’21 » BEM/06 14/01
BENEDETTI Hugo C 10 – Benjamins BEM 103 11’38 » BEM/05 14/01
SERHAN Tristan C 7 – Minimes Masculins M 60 14’34 » MIM/04 14/01
RULH Guilhem C 3 – Cross Court Masculi 37 16’03 » SEM/92 14/01
EBPLA33 – S/L PESSAC AC
Femmes
AGUILA Chiara C 11 – Benjamines BEF 124 10’38 » BEF/06 14/01
BRIQUET-LAUGIER Zoe C 11 – Benjamines BEF 101 10’00 » BEF/05 14/01
CHAIX Jeanne C 11 – Benjamines BEF 98 9’58 » BEF/05 14/01
DAOUDOU MSA Wajda C 11 – Benjamines BEF 115 10’20 » BEF/05 14/01
DEFAYE DELAGE Carla C 11 – Benjamines BEF 125 10’39 » BEF/06 14/01
DUFAU Emmie C 11 – Benjamines BEF 112 10’09 » BEF/05 14/01
GUILLAUME Loann C 11 – Benjamines BEF 123 10’34 » BEF/05 14/01
MARIE Auriane C 11 – Benjamines BEF 117 10’22 » BEF/06 14/01
VEAUX Maelys C 11 – Benjamines BEF 128 10’41 » BEF/05 14/01
VOLANT Kiara C 11 – Benjamines BEF 61 9’30 » BEF/05 14/01
ZANZI Imene C 11 – Benjamines BEF 11 8’26 » BEF/06 14/01
VINCENDEAU Kalkidan C 6 – Cadettes CAF 2 12’11 » CAF/01 14/01
BANZEPT Celiane C 4 – Juniors Féminines 16 21’26 » JUF/00 14/01
PUISSANT Claire C 4 – Juniors Féminines 4 17’30 » JUF/00 14/01
GOMESSE Lea C 9 – Minimes Féminines M 63 11’46 » MIF/03 14/01
PELISSIER Pauline C 9 – Minimes Féminines M 97 12’30 » MIF/04 14/01
ROBIN Celia C 9 – Minimes Féminines M 1 9’01 » MIF/04 14/01
PROUX Elise C 13 – Cross Elite Femme 37 32’24 » SEF/86 14/01
BANVILLET RAMBERT Raphaelle C 13 – Cross Elite Femme 40 32’57 » V2F/68 14/01
Hommes
CAMGUILHEM Lucas C 10 – Benjamins BEM 104 11’39 » BEM/06 14/01
LEJEUNE Pablo C 10 – Benjamins BEM 83 11’07 » BEM/06 14/01
NIGOU Leo C 10 – Benjamins BEM 106 11’43 » BEM/05 14/01
LANGLAIS Julien C 3 – Cross Court Masculi 11 13’56 » ESM/98 14/01
LARRIEU Adrien C 7 – Minimes Masculins M 45 13’54 » MIM/03 14/01
LE QUERE Robin C 7 – Minimes Masculins M 48 13’56 » MIM/04 14/01
LEJEUNE Natanael C 7 – Minimes Masculins M 52 14’03 » MIM/03 14/01
LOGETTE Alexandre C 7 – Minimes Masculins M 92 16’21 » MIM/04 14/01
PELISSIER Mathieu C 7 – Minimes Masculins M 16 12’27 » MIM/03 14/01
POULAIN Maxime C 7 – Minimes Masculins M 77 15’36 » MIM/04 14/01
TIFFINEAU Nathan C 7 – Minimes Masculins M 10 11’54 » MIM/03 14/01
BERNIGOLE Arnaud C 14 – Cross Elite Homme 49 34’14 » SEM/87 14/01
MOREAU Guillaume C 14 – Cross Elite Homme 4 28’24 » SEM/87 14/01
DACHE Frederic C 2 – Cross Master Mascul 89 38’13 » V1M/76 14/01
DUBOURG Gregory C 2 – Cross Master Mascul 69 36’26 » V1M/78 14/01
GAUTHERON Yannick C 2 – Cross Master Mascul 4 31’08 » V1M/70 14/01
GRAS Marc C 1 – Cross Masters Mascu 51 23’17 » V2M/61 14/01
MAROLLEAU Gilles C 1 – Cross Masters Mascu 7 19’25 » V2M/61 14/01
MONDOR Thierry C 1 – Cross Masters Mascu 53 23’29 » V2M/64 14/01
NIGOU Bruno C 1 – Cross Masters Mascu 31 21’12 » V2M/64 14/01
RABASSA Christophe C 1 – Cross Masters Mascu 43 22’32 » V2M/60 14/01
BADIE Patrick C 1 – Cross Masters Mascu 70 27’39 » V3M/53 14/01
SABOT Philippe C 1 – Cross Masters Mascu 72 28’04 » V3M/58 14/01
Résultats Équipes | C 1 – Cross Masters Masculins – VEM
1 10pt SC ARES 1 (37), 2 (501), 3 (253), 4 (524)
2 55pt BORDEAUX ATHLE* 5 (526), 8 (31), 15 (522), 27 (284)
3 74pt SA MERIGNAC 9 (502), 11 (519), 25 (255), 29 (503)
4 86pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 7 (24), 20 (17), 28 (21), 31 (262)
5 158pt US TALENCE* 17 (517), 24 (12), 57 (29), 60 (282)
6 171pt STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 21 (543), 44 (251), 50 (508), 56 (259)
7 176pt UA COTEAUX DE GARONNE* 12 (28), 38 (47), 47 (49), 79 (35)
8 214pt UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 39 (7), 55 (252), 58 (5), 62 (8)
9 252pt ATHLETIQUE CLUB REOLAIS 54 (14), 59 (11), 66 (257), 73 (1)
Résultats Équipes | C 2 – Cross Master Masculins – Ma 1 – – VEM
1 54pt STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 3 (537), 6 (327), 11 (315), 34 (521)
2 94pt US TALENCE* 1 (314), 15 (46), 36 (575), 42 (297)
3 116pt BORDEAUX ATHLE* 7 (3), 20 (574), 23 (331), 66 (357)
4 119pt SA MERIGNAC 22 (539), 24 (313), 33 (43), 40 (299)
5 147pt CA VILLENAVE D’ORNON 5 (308), 8 (530), 25 (569), 109 (278)
6 153pt ATHLETISME NORD BASSIN* 27 (344), 32 (310), 45 (276), 49 (318)
7 184pt AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS 18 (71), 31 (280), 67 (50), 68 (325)
8 208pt ATHLETIQUE CLUB REOLAIS 9 (10), 58 (256), 59 (13), 82 (258)
9 237pt ES BLANQUEFORT 41 (352), 55 (345), 65 (572), 76 (356)
10 261pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 4 (80), 69 (321), 89 (69), 99 (311)
11 261pt CA BEGLAIS 21 (552), 51 (309), 84 (343), 105 (266)
12 277pt US ET CULTURELLE SAUCATAISE 13 (349), 86 (317), 88 (289), 90 (290)
13 282pt ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 35 (567), 63 (30), 80 (335), 104 (326)
14 322pt CANEJAN ATHLETISME 71 (338), 81 (330), 83 (332), 87 (339)
15 346pt US BAZAS 54 (319), 64 (541), 111 (300), 117 (39)
Résultats Équipes | C 3 – Cross Court Masculins – SEM
1 18pt BORDEAUX ATHLE* 1 (363), 4 (72), 6 (613), 7 (100)
2 26pt US TALENCE* 2 (92), 3 (74), 5 (138), 16 (354)
3 87pt SA MERIGNAC 13 (294), 23 (149), 25 (589), 26 (85)
4 125pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 11 (153), 20 (148), 37 (136), 57 (84)
5 166pt CA VILLENAVE D’ORNON 39 (97), 40 (548), 41 (560), 46 (143)
6 199pt US BAZAS 29 (144), 51 (293), 59 (534), 60 (55)
Résultats Équipes | C 4 – Juniors Féminines – JUF
1 14pt US TALENCE* 1 (142), 2 (122), 5 (124), 6 (123)
2 37pt BORDEAUX ATHLE* 3 (609), 9 (568), 12 (604), 13 (603)
Résultats Équipes | C 5 – Cadets – CAM
1 50pt BORDEAUX ATHLE* 1 (98), 11 (99), 17 (155), 21 (156)
2 63pt US TALENCE* 10 (110), 13 (576), 15 (634), 25 (374)
3 74pt ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 6 (171), 20 (112), 22 (111), 26 (113)
4 84pt ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 14 (631), 16 (626), 24 (671), 30 (174)
5 98pt STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 8 (334), 23 (600), 27 (619), 40 (681)
6 146pt US BAZAS 7 (292), 39 (585), 45 (302), 55 (586)
Résultats Équipes | C 6 – Cadettes – CAF
1 35pt BORDEAUX ATHLE* 1 (629), 7 (180), 13 (212), 14 (632)
2 56pt ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 5 (608), 11 (638), 16 (647), 24 (581)
3 61pt US TALENCE* 9 (217), 15 (405), 18 (188), 19 (635)
Résultats Équipes | C 7 – Minimes Masculins – MIM
1 50pt AS LIBOURNE* 1 (360), 5 (78), 21 (376), 23 (621)
2 76pt UA COTEAUX DE GARONNE* 3 (641), 6 (199), 30 (662), 37 (211)
3 86pt STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 18 (419), 19 (392), 22 (438), 27 (429)
4 93pt ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 7 (578), 11 (114), 34 (384), 41 (579)
5 102pt CA VILLENAVE D’ORNON 17 (197), 24 (206), 28 (428), 33 (620)
6 103pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 10 (160), 16 (439), 32 (121), 45 (668)
7 108pt UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 9 (380), 13 (220), 36 (226), 50 (663)
8 159pt US TALENCE* 26 (673), 31 (224), 43 (610), 59 (201)
9 227pt BORDEAUX ATHLE* 8 (654), 72 (411), 73 (379), 74 (627)
10 262pt AS ST MEDARD 25 (396), 67 (397), 80 (640), 90 (204)
Résultats Équipes | C 8 – Cross Court Féminin – SEF
1 10pt BORDEAUX ATHLE* 1 (245), 2 (693), 3 (617), 4 (431)
2 44pt US TALENCE* 5 (420), 9 (685), 12 (686), 18 (427)
3 100pt AS LIBOURNE* 6 (402), 14 (700), 37 (442), 43 (441)
4 101pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 8 (605), 25 (423), 27 (607), 41 (454)
5 165pt UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 24 (711), 35 (470), 50 (624), 56 (950)
6 182pt US BAZAS 32 (795), 47 (672), 49 (796), 54 (304)
Résultats Équipes | C 9 – Minimes Féminines – MIF
1 40pt BORDEAUX ATHLE* 3 (424), 8 (449), 14 (754), 15 (709)
2 53pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 1 (785), 6 (611), 16 (642), 30 (561)
3 86pt UA COTEAUX DE GARONNE* 11 (630), 18 (752), 21 (661), 36 (436)
4 102pt US ET CULTURELLE SAUCATAISE 10 (222), 19 (157), 24 (457), 49 (753)
5 149pt ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 4 (580), 29 (115), 51 (592), 65 (495)
6 156pt AS LIBOURNE* 23 (771), 26 (765), 34 (106), 73 (432)
7 173pt STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 27 (749), 28 (650), 38 (435), 80 (740)
8 178pt AS ST MEDARD 33 (452), 40 (718), 46 (751), 59 (430)
9 200pt US TALENCE* 22 (403), 35 (602), 66 (660), 77 (770)
10 251pt BRAUD AC 32 (250), 55 (455), 74 (708), 90 (762)
11 293pt UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 12 (763), 45 (778), 115 (790), 121 (779)
12 347pt US BAZAS 76 (822), 84 (413), 85 (64), 102 (58)
Résultats Équipes | C 10 – Benjamins – BEM
1 43pt UA COTEAUX DE GARONNE* 3 (893), 4 (500), 12 (727), 24 (756)
2 74pt AS LIBOURNE* 1 (360), 6 (669), 8 (732), 59 (365)
3 99pt SA MERIGNAC 7 (461), 26 (731), 27 (719), 39 (957)
4 99pt ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 2 (486), 21 (824), 25 (1013), 51 (464)
5 102pt US TALENCE* 13 (381), 22 (734), 29 (1023), 38 (485)
6 124pt BORDEAUX ATHLE* 11 (742), 14 (744), 37 (877), 62 (873)
7 132pt AS ST MEDARD 9 (729), 36 (816), 43 (398), 44 (737)
8 174pt US ET CULTURELLE SAUCATAISE 31 (702), 46 (817), 48 (443), 49 (701)
9 181pt CANEJAN ATHLETISME 16 (859), 42 (966), 50 (858), 73 (860)
10 202pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 5 (120), 20 (774), 83 (233), 94 (498)
11 242pt CA VILLENAVE D’ORNON 19 (913), 34 (776), 92 (23), 97 (869)
12 413pt US BAZAS 68 (52), 101 (955), 117 (954), 127 (670)
Résultats Équipes | C 11 – Benjamines – BEF
1 47pt US TALENCE* 4 (876), 13 (1002), 14 (1022), 16 (838)
2 55pt BORDEAUX ATHLE* 1 (842), 5 (878), 24 (996), 25 (499)
3 87pt UA COTEAUX DE GARONNE* 6 (390), 21 (373), 22 (928), 38 (977)
4 101pt ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH 11 (994), 19 (378), 35 (468), 36 (901)
5 144pt STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 15 (945), 31 (856), 48 (866), 50 (1010)
6 182pt UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 10 (960), 29 (931), 40 (939), 103 (962)
7 195pt AS ST MEDARD 9 (862), 28 (823), 67 (863), 91 (861)
8 197pt SA MERIGNAC 33 (471), 46 (787), 52 (820), 66 (868)
9 197pt US ET CULTURELLE SAUCATAISE 18 (38), 34 (417), 57 (676), 88 (675)
10 257pt US BAZAS 32 (890), 73 (54), 75 (437), 77 (889)
11 257pt ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 39 (741), 43 (736), 82 (984), 93 (1021)
12 313pt STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 44 (738), 84 (191), 89 (981), 96 (855)
Résultats Équipes | C 13 – Cross Elite Femme – SEF
1 43pt BORDEAUX ATHLE* 4 (491), 11 (1039), 13 (949), 15 (1094)
2 61pt US TALENCE* 7 (1054), 12 (652), 17 (1055), 25 (1037)
3 105pt SA MERIGNAC 20 (1035), 22 (936), 28 (1018), 35 (972)
4 122pt CA VILLENAVE D’ORNON 1 (985), 14 (1076), 53 (1063), 54 (1068)
5 144pt AS LIBOURNE* 19 (1075), 31 (836), 45 (766), 49 (511)
Résultats Équipes | C 14 – Cross Elite Homme – SEM
1 20pt US TALENCE* 1 (1115), 2 (1103), 3 (448), 14 (1034)
2 54pt BORDEAUX ATHLE* 5 (1064), 13 (1119), 17 (1120), 19 (1113)
3 65pt SA MERIGNAC 9 (1070), 10 (1071), 15 (1069), 31 (1112)
4 99pt ATHLETIQUE CLUB REOLAIS 8 (83), 26 (81), 29 (1122), 36 (1078)
5 134pt CA VILLENAVE D’ORNON 16 (1107), 35 (170), 37 (1104), 46 (1118)

Pas de commentaire pour "Championnats de Gironde de Cross à Léognan"


    Un commentaire ?

    Code HTML OK