5 et 10km de Pessac 2014 : Photos et résultats !
Encore une belle édition cette année malgré la pluie en début de matinée :
- 156 arrivants sur le 5km,
- 604 arrivants sur le 10km,
- 350 inscrits sur le relai des écoles organisé par l’USEP,
- une quarantaine de participants pour la course des jeunes et sport adapté organisée par le comité de quartier de Cap de Bos.
Soit au total près de 1150 participants. C’est un record absolu d’affluence rendu possible par l’engagement de nombreux bénévoles avant et pendant la course. Merci à eux sans qui ce magnifique rendez-vous sportif ne pourrait avoir lieu.
Sur les 10 km :
- Quentin Guillon de l’US Talence remporte la course en 32 mn
- Marine Etienne du BEC Léognan l’emporte chez les féminines en 37 mn 28s.
Sur les 5km :
- SBAA Abdel de Carbon Blanc Lormont gagne en 15mn48s,
- Mathilde Nicolas, cadette du Pessac Athlétic Club, se classe 1ere féminine en 18mn58s.
40 Pessacais étaient inscrits voici ci-dessous leurs résultats :
10 KM | ||||
Nom | Course | Place | Temps | Cat |
ALBOUY Thibaud | 10 Km | 6 | 33’52 » | ESM/92 |
GAUTHERON Yannick | 10 Km | 7 | 34’02 » | V1M/70 |
RAMBERT Benoit | 10 Km | 30 | 37’04 » | JUM/96 |
DOMINOT Frederic | 10 Km | 38 | 37’26 » | V1M/67 |
NIGOU Bruno | 10 Km | 70 | 39’22 » | V2M/64 |
DUFORT Laurent | 10 Km | 89 | 40’13 » | V1M/71 |
MERGOUM Jawad | 10 Km | 42’19 » | ||
GILLET Joackin | 10 Km | 145 | 42’33 » | V1M/70 |
DACHE Frederic | 10 Km | 146 | 42’34 » | SEM/76 |
HORTIN Camille | 10 Km | 46’43 » | ||
PROUX Elise | 10 Km | 312 | 48’45 » | SEF/86 |
TOUDIC Brice | 10 Km | 337 | 49’24 » | SEM/91 |
SABOT Philippe | 10 Km | 368 | 50’17 » | V2M/58 |
BADIE Patrick | 10 Km | 375 | 50’31 » | V3M/53 |
PERRIN Claude | 10 Km | 413 | 52’20 » | V2M/59 |
GAILLARD Jérome | 10 Km | 54’14 » | ||
TOURNIKIAN Mathilde | 10 Km | 482 | 55’27 » | ESF/93 |
CHAUSSE-YOUX Nadege | 10 Km | 487 | 55’49 » | SEF/77 |
MAZET Estelle | 10 Km | 496 | 56’19 » | ESF/92 |
LUNA Elodie | 10 Km | 514 | 57’19 » | SEF/89 |
NGUYEN Estelle | 10 Km | 534 | 58’49 » | V1F/68 |
MENEZO Laurence | 10 Km | 1h00’22 » | ||
5 KM | ||||
Nom | Course | Place | Temps | Cat |
LOMBARD Gaetan | 5 Km | 9 | 17’29 » | CAM/98 |
LANGLAIS Julien | 5 Km | 10 | 17’31 » | CAM/98 |
JOURDAN Hadrien | 5 Km | 24 | 18’50 » | ESM/92 |
NICOLAS Mathilde | 5 Km | 25 | 18’53 » | CAF/97 |
GUERIN Mael | 5 Km | 27 | 18’59 » | CAM/98 |
NIGOU Paul | 5 Km | 30 | 19’27 » | MIM/99 |
LONCAN Nicolas | 5 Km | 48 | 20’52 » | CAM/98 |
ANGIBAUD Maxime | 5 Km | 56 | 21’37 » | MIM/99 |
CRETEUR Felix | 5 Km | 57 | 21’49 » | MIM/99 |
VIVINI Nicolas | 5 Km | 76 | 24’40 » | JUM/95 |
SUMYK Michael | 5 Km | 80 | 25’30 » | SEM/78 |
ZDENEK David | 5 Km | 83 | 25’43 » | V1M/71 |
NICOLAS Beatrice | 5 Km | 98 | 27’30 » | V1F/68 |
BEAUVOIT Clementine | 5 Km | 99 | 27’32 » | CAF/98 |
MARIE Isabelle | 5 Km | 113 | 29’06 » | V1F/73 |
DAVESNE Marine | 5 km | 30’22 » | ||
TOUDIC Clement | 5 Km | 130 | 30’28 » | ESM/94 |
COSTA CRUZ mélanie | 5 km | 31’47 |
Tous les résultats sont disponibles ICI
Les photos de Flo des 5 et 10 km ICI et ICI
Les photos de Flo du relais des écoles et des podiums ICI et la suite avec le repas des bénévoles ICI
Un commentaire ?