10km de Pessac 2012 : Photos et résultats !
Les 10 km de Pessac 2012 en chiffres :
- 656 inscrits, 630 arrivants pour le 10 km de Pessac,
- environ 350 enfants de CE2, CM1, CM2 des écoles élémentaires de Pessac pour le relais des écoles,
- environ 50 participants pour la course des jeunes et des personnes handicapées,
- 19 sponsors,
- 40 bénévoles qui se sont affairés pour permettre ce merveilleux rendez-vous sportif.
Le record de fréquentation est à nouveau battu cette année malgré un temps quelque peu instable. Le relais des écoles, la course des jeunes et la remise des récompenses ont été ponctués de quelques abats d’eau qui malheureusement ont fait fuir spectateurs et participants.
C’est Michaël Gras qui remporte la course en 31’51 », suivi de son frère Damien dans le même chrono. Saidi Kamal de l’AS saint Julien finit troisième en 32’08 ». A noter l’excellente 5 ème place de Lionnel Guimont (ex-Pessacais travaiileur emmigré à Lyon) en 33’03 ».
Voici ci-dessous les temps réalisés par les licenciés du Pessac Athlétic Club qui portent haut nos couleurs.
Nom | Place | Temps | Catégorie |
GRAS Damien | 2 | 31’51 » | ESM/91 |
GRAS Michael | 1 | 31’51 » | ESM/91 |
GAUTHERON Yannick | 12 | 34’23 » | V1M/70 |
ALBOUY Thibaud | 20 | 35’02 » | ESM/92 |
CAZENEUVE Louis | 23 | 35’08 » | ESM/91 |
GREZOLLE Aurelien | 39 | 36’39 » | ESM/91 |
DUQUEYROIX Arnaud | 53 | 37’21 » | JUM/94 |
GRAS Marc | 88 | 38’39 » | V2M/61 |
RAMBERT Benoit | 92 | 38’52 » | CAM/96 |
LAGARDE Patrice | 109 | 39’32 » | V2M/59 |
NIGOU Bruno | 119 | 39’49 » | V1M/64 |
GILLET Joackin | 173 | 41’49 » | V1M/70 |
SAINT-MARTIN Vincent | 174 | 41’49 » | ESM/92 |
MAHER Abdellah | 182 | 42’00 » | SEM/81 |
CHAUSSADE Audrey | 185 | 42’04 » | SEF/86 |
MERGOUM Jawad | 203 | 42’40 » | SEM/78 |
DRAPEAU Ludovic | 221 | 43’20 » | SEM/83 |
RABASSA Christophe | 225 | 43’24 » | V2M/60 |
REVEILLERE Sebastien | 228 | 43’29 » | SEM/80 |
BADIE Patrick | 306 | 45’52 » | V2M/53 |
TOUDIC Clement | 339 | 46’52 » | JUM/94 |
DUFORT Laurent | 340 | 46’53 » | V1M/71 |
CRETEUR Thierry | 350 | 47’10 » | V1M/65 |
BARTHEL GLANDUS Jeanne | 370 | 47’50 » | V1F/70 |
VANICATTE Pierre | 377 | 47’57 » | V2M/59 |
SABOT Philippe | 416 | 49’31 » | V2M/58 |
LEFEBVRE Claire | 440 | 50’35 » | V1F/68 |
DACHE Stephanie | 441 | 50’36 » | SEF/78 |
DUQUEYROIX Martial | 450 | 50’55 » | V2M/59 |
AFONSO Jean-louis | 472 | 52’03 » | SEM/81 |
HORTIN Camille | 483 | 52’40 » | SEF/89 |
FOURGUET Lydie | 486 | 52’45 » | SEF/82 |
POIRIER Margot | 497 | 53’21 » | JUF/94 |
VEZINAUD Didier | 502 | 53’38 » | V2M/57 |
Tous les résultats sont disponibles ICI
Les photos de Romain Chabot sont disponibles ICI
Les photos de Florence Albouy sont disponibles :
Un commentaire ?