Championnats Gironde Cross 2017- St Savin
Une très belle journée de cross dans le village de Saint Savin.
Le parcours proposé par l’ALBS, le club d’athlétisme de Bourg-sur-Gironde fut très agréable pour tous les coureurs. Du pied et de l’herbe en même temps. Une pente montante jusqu’au bout des vignes et une arrivée rapide autour du stade.
Les Pessacaises et Pessacais sont venus en masse pour ce premier rendez-vous de Championnat de la saison.
Aucun titre de Champion de Gironde pour les Pessacaises ( elles sont en phase de préparation ) mais deux podium 2ieme et 3ieme pour respectivement Célia et Guillemette.
Les anciens – Gilles@leCoach et Yannick – sont passés proche de boite avec leurs quatrième place !
A noter la présence massive du groupe demi-fond pour cet évènement. Les Cross, un vieux souvenir de collège !
Nadège nous raconte sa course ICI – lecture conseillée.
Plusieurs photos sont issues du Club ami et voisin de Léognan-Athlétisme, nous les remercions chaleureusement pour leur partage.
Toutes les photos réalisés par la papa d’Iliana (dossard 120 sur les photos), c’est ICI.
Tous les résultats —> ICI
Les résultats des Pessacaises et Pessacais depuis le site de la FFA –> ICI ou ci-dessous 😉
PESSAC AC
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BRIQUET-LAUGIER Zoe | C8 Benjamines Féminines B | 88 | 7’13 » | BEF/05 | 08/01 | |||||||||||
CAZENAVE Chloe | C8 Benjamines Féminines B | 99 | 7’25 » | BEF/04 | 08/01 | |||||||||||
CHAIX Jeanne | C8 Benjamines Féminines B | 100 | 7’26 » | BEF/05 | 08/01 | |||||||||||
ROBIN Celia | C8 Benjamines Féminines B | 2 | 5’31 » | BEF/04 | 08/01 | |||||||||||
VOLANT Kiara | C8 Benjamines Féminines B | 51 | 6’36 » | BEF/05 | 08/01 | |||||||||||
ALAIN Celia | C4 Juniors Féminimes JUF | 15 | 20’09 » | JUF/99 | 08/01 | |||||||||||
DACHE Stephanie | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 56 | 23’52 » | SEF/78 | 08/01 | |||||||||||
JOUSSE Carole | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 66 | 29’13 » | SEF/78 | 08/01 | |||||||||||
PROUX Elise | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 50 | 23’10 » | SEF/86 | 08/01 | |||||||||||
RAPENNE Guillemette | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 4 | 18’45 » | SEF/92 | 08/01 | |||||||||||
BANVILLET RAMBERT Raphaelle | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 40 | 22’16 » | V1F/68 | 08/01 | |||||||||||
CHATAIN Laetitia | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 61 | 25’16 » | V1F/69 | 08/01 | |||||||||||
CHAUSSE-YOUX Nadege | C11 Cross Long Esp Sen Ma | 64 | 26’17 » | V1F/77 | 08/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOURGEOIS Romain | C9 Benjamins Masculins BE | 36 | 8’49 » | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
BRIQUET-LAUGIER Clement | C9 Benjamins Masculins BE | 58 | 9’39 » | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
BUANEC Valentin | C9 Benjamins Masculins BE | 61 | 9’57 » | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
DUBOS Pierre-kenson | C9 Benjamins Masculins BE | 20 | 8’12 » | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
LE GAL Antoine | C9 Benjamins Masculins BE | 56 | 9’32 » | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
LOGETTE Alexandre | C9 Benjamins Masculins BE | 66 | 10’16 » | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
RAMBERT Benoit | C3 Cross Court Masculins | 24 | 13’51 » | ESM/96 | 08/01 | |||||||||||
LANGLAIS Julien | C10 Juniors Masculins JUM | 4 | 16’36 » | JUM/98 | 08/01 | |||||||||||
BRETOUT Quentin | C5 Minimes Masculins MIM | 14 | 11’05 » | MIM/02 | 08/01 | |||||||||||
DUBOURG Gregory | C12 Cross Long Esp Sen Ma | 47 | 36’10 » | SEM/78 | 08/01 | |||||||||||
ESTADA Remy | C3 Cross Court Masculins | 56 | 16’35 » | SEM/94 | 08/01 | |||||||||||
MORA-COSTE Jordi | C3 Cross Court Masculins | 12 | 13’17 » | SEM/92 | 08/01 | |||||||||||
MOREAU Guillaume | C12 Cross Long Esp Sen Ma | 6 | 30’13 » | SEM/87 | 08/01 | |||||||||||
BOY Christian (ITA) | C2 Masters Masculins Ma 1 | 93 | 34’39 » | V1M/73 | 08/01 | |||||||||||
GAUTHERON Yannick | C2 Masters Masculins Ma 1 | 4 | 26’01 » | V1M/70 | 08/01 | |||||||||||
GRAS Marc | C1 Masters Masculins Ma 2 | 44 | 21’09 » | V2M/61 | 08/01 | |||||||||||
MAROLLEAU Gilles | C1 Masters Masculins Ma 2 | 4 | 18’12 » | V2M/61 | 08/01 | |||||||||||
MONDOR Thierry | C1 Masters Masculins Ma 2 | 47 | 21’39 » | V2M/64 | 08/01 | |||||||||||
NIGOU Bruno | C1 Masters Masculins Ma 2 | 19 | 19’19 » | V2M/64 | 08/01 | |||||||||||
RABASSA Christophe | C1 Masters Masculins Ma 2 | 48 | 21’44 » | V2M/60 | 08/01 | |||||||||||
SABOT Philippe | C1 Masters Masculins Ma 2 | 76 | 26’02 » | V2M/58 | 08/01 | |||||||||||
BADIE Patrick | C1 Masters Masculins Ma 2 | 72 | 25’21 » | V3M/53 | 08/01 |
Un commentaire ?