Challenge Equip’athlé Benjamins Benjamines
Les benjamin(e)s à l’honneur
Une très belle journée d’athlétisme pour accueillir sur notre stade le Challenge Equip’Athlé Benjamins et Benjamines.
Une équipe fille avec Esther – Wajda – Charline et Kiara et une équipe garçon avec Léonard – Romain – Pierre Kenson et Guilhem ont participé à ce Challenge à la maison !
Tous les résultats ci-dessous et bravo à nos jeunes.
Résultats Équipes | Groupe 1 Equip’athlé BEM – Equip Athlé Estival Be – BEM | |||
1 | 310 pt | BORDEAUX ATHLE* | |
2 | 283 pt | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | |
3 | 281 pt | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | |
4 | 239 pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 1 | |
5 | 237 pt | PESSAC AC | |
6 | 235 pt | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | |
7 | 207 pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 2 | |
Résultats Équipes | Groupe 1 Equip’Athlé BEF – Equip Athlé Estival Be – BEF | |||
1 | 358 pt | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 1 | |
2 | 323 pt | BORDEAUX ATHLE* | |
3 | 294 pt | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 1 | |
4 | 283 pt | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | |
5 | 237 pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 1 | |
6 | 208 pt | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 2 | |
7 | 181 pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 2 | |
8 | 178 pt | PESSAC AC |
Les Résulats des Pessacais(es) c’est ICI.
Tous les résultats —> ICI.
Un commentaire ?