5 et 10km de Pessac 2013 : Photos et résultats !
Le Pessac Athlétic Club a cette année inauguré la mise en place des 5 km et l’utilisation de puces pour le chronométrage électronique grâce à notre partenaire Breizh Chrono
Les 10 et 5 km de Pessac 2013 en chiffres :
- 590 inscrits, 564 arrivants pour le 10 km de Pessac,
- 94 arrivants pour le 5 km,
- environ 250 enfants de CE2, CM1, CM2 des écoles élémentaires de Pessac pour le relais des écoles,
- 33 participants pour la course des jeunes et des personnes handicapées,
- 19 sponsors,
- 40 bénévoles qui se sont affairés pour permettre ce merveilleux rendez-vous sportif.
Le record de fréquentation est à nouveau battu cette année.
C’est Michaël GRAS qui remporte la course en 30’00 » nouveau record du 10km de Pessac, suivi de son frère Damien GRAS en 30’17 ». MARQUES Paulo du CA Brive finit troisième en 32’20 ». Thibaud ALBOUY finit 10 ème au scratch et 3ème espoir après les 2 jumeaux (encore espoir !).
A noter les exellentes prestations de Mathilde NICOLAS sur 5 km en 20’31 » (1ère féminine), de Benoît RAMBERT (1er Cadet) en 36’37 » et de Yannick GAUTHERON (1er Vétéran masculin) en 33’58 » sur 10 km.
La photo ci-dessous illustre bien le fait que passer sous la barrre des 34′ n’est pas si facile.
Pauline WARTELLE remporte la course des jeunes en féminine
Voici ci-dessous les temps réalisés par les licenciés du Pessac Athlétic Club qui portent haut nos couleurs.
Course | Nom | Place | Temps | Catégorie | Niveau |
5 km route | DUQUEYROIX Arnaud | 9 | 18’06 » | JUM/94 | |
5 km route | MORA-COSTE Jordi | 10 | 18’11 » | ESM/92 | |
5 km route | LOMBARD Gaetan | 12 | 18’21 » | MIM/98 | |
5 km route | BLONDEAU Antoine | 16 | 18’48 » | ESM/92 | |
5 km route | THIELEN Antoine | 25 | 19’47 » | JUM/94 | |
5 km route | NICOLAS Mathilde | 28 | 20’31 » | CAF/97 | |
5 km route | GUERIN Mael | 30 | 20’48 » | MIM/98 | |
5 km route | MOUSSU Tino | 31 | 20’49 » | MIM/98 | |
5 km route | BAILLES Thibaut | 32 | 21’16 » | MIM/98 | |
5 km route | BEAUVOIT Clementine | 54 | 26’57 » | MIF/98 | |
5 km route | LUCCHESE Marion | 65 | 28’56 » | ESF/93 | |
5 km route | MAZET Estelle | 67 | 28’57 » | ESF/92 | |
5 km route | MARIE Isabelle | 74 | 30’15 » | V1F/73 | |
5 km route | ARNEAU Megan | 76 | 30’44 » | JUF/94 | |
5 km route | DUCOURNEAU Sandrine | 84 | 32’50 » | V1F/67 | |
10 Km Route | GRAS Michael | 1 | 30’00 » qi | ESM/91 | N3 |
10 Km Route | GRAS Damien | 2 | 30’17 » qi | ESM/91 | N3 |
10 Km Route | ALBOUY Thibaud | 10 | 33’56 » qi | ESM/92 | IR4 |
10 Km Route | GAUTHERON Yannick | 12 | 33’58 » qi | V1M/70 | IR4 |
10 Km Route | DOMINOT Frederic | 29 | 35’51 » qi | V1M/67 | R3 |
10 Km Route | RAMBERT Benoit | 40 | 36’37 » | CAM/96 | R4 |
10 Km Route | GRAS Marc | 70 | 38’28 » qi | V2M/61 | R6 |
10 Km Route | CHATAIN Pascal | 83 | 39’09 » | VEM/68 | D1 |
10 Km Route | LAGARDE Patrice | 95 | 39’34 » qi | V2M/59 | D2 |
10 Km Route | GILLET Joackin | 129 | 40’49 » | V1M/70 | D3 |
10 Km Route | DUFORT Laurent | 162 | 42’05 » | V1M/71 | D4 |
10 Km Route | CHAUSSADE Audrey | 171 | 42’27 » qi | SEF/86 | R2 |
10 Km Route | RABASSA Christophe | 179 | 42’42 » | V2M/60 | D4 |
10 Km Route | LEFEBVRE Renaud | 181 | 42’42 » | V1M/69 | D4 |
10 Km Route | GARCIA Olivier | 184 | 42’45 » | V1M/71 | D4 |
10 Km Route | BADIE Patrick | 231 | 44’31 » qi | V3M/53 | D5 |
10 Km Route | GIRARD Simon | 265 | 45’31 » | CAM/96 | D6 |
10 Km Route | PARMENTIER Gilles | 303 | 46’51 » | V1M/69 | D6 |
10 Km Route | HORTIN Camille | 336 | 47’58 » | SEF/89 | D1 |
10 Km Route | MAILLET Nathalie | 337 | 48’04 » | V1F/64 | D2 |
10 Km Route | ROULLEAUD-LAURENT Elodie | 353 | 48’40 » | SEF/82 | D2 |
10 Km Route | VANICATTE Pierre | 366 | 49’13 » | V2M/59 | D7 |
10 Km Route | TOUDIC Clement | 396 | 50’30 » | JUM/94 | D8 |
10 Km Route | FONTAINE Marie-joelle | 412 | 51’24 » | V2F/59 | D4 |
10 Km Route | BUCHWALTER Michel | 448 | 53’16 » | V3M/52 | D8 |
10 Km Route | DOMERT Muriel | 465 | 54’25 » | VEF/66 | D6 |
10 Km Route | PERRIN Claude | 491 | 55’47 » | V2M/59 | D8 |
10 Km Route | POIRIER Margot | 502 | 56’40 » | JUF/94 | D7 |
10 Km Route | QUERARD Maelle | 505 | 56’49 » | ESF/93 | D7 |
10 Km Route | VEZINAUD Didier | 506 | 56’57 » | VEM/57 | D8 |
10 Km Route | MENEZO Laurence | 525 | 58’33 » | V1F/71 | D7 |
10 Km Route | GAUTHERON Celine | 539 | 59’48 » | V1F/72 | D7 |
10 Km Route | CHAUSSE-YOUX Nadege | 553 | 1h02’37 » | SEF/77 | D8 |
Tous les résultats sont ICI
CLASSEMENT COURSE JEUNE | ||||
Class | Dossard | Temps | Catégorie | Nom Prénom |
1 | 393 | 7.06 | Benjamin H | BONNET Anthony ( BRIVE) |
2 | 159 | 7.16 | Minime H | GANDON Yao Abraham (PAC) |
3 | 160 | 7.19 | Minime H | CAUMONT Pierre |
4 | 155 | 7.32 | Minime F | WARTELLE Pauline (PAC) |
5 | 991 | 7.37 | Handicap H | HALICHE BOURAHLA Kevin (PAC) |
6 | 158 | 7.45 | Minime H | RICHARD Gabin ( PAC ) |
7 | 394 | 7.46 | Benjamin H | BERTON Antoine |
8 | 389 | 8.00 | Benjamin H | WESTE Quentin ( PAC ) |
9 | 388 | 8.01 | Benjamin H | VIGNEAU Jules ( PAC) |
10 | 156 | 8.13 | Minime H | FAVERGER Yann |
11 | 395 | 8.21 | Benjamin H | DARJO Osman |
12 | 386 | 8.28 | Benjamin F | CAUMONT Manon |
13 | 392 | 8.29 | Benjamin H | LE YAOUANC Erwan (PAC) |
14 | 983 | 8.29 | Handicap H | Zdenek David (PAC) |
15 | 391 | 8.37 | Benjamin H | BARREYRE Baptiste ( PAC ) |
16 | 387 | 8.38 | Benjamin H | ALONSO Damien (PAC) |
17 | 385 | 8.44 | Benjamin F | DUBOIS Marilyne |
18 | 390 | 8.46 | Benjamin H | BARRIERE Jules (PAC) |
19 | 338 | 8.49 | Benjamin H | GINESTAR Enzo |
20 | 984 | 8.58 | Handicap H | Sumik Mickaël (PAC) |
21 | 987 | 9.05 | Handicap H | Maldonado Fabien (PAC) |
22 | 337 | 9.10 | Benjamin H | JACQUEMIN Marc |
23 | 151 | 9.10 | Minime F | MENEZ Elise (PAC) |
24 | 154 | 9.26 | Minime F | MARTINEAU Clara ( PAC ) |
25 | 153 | 9.26 | Minime F | BANZEPT Céliane (PAC) |
26 | 152 | 9.34 | Minime F | PINAUD Camille (PAC) |
27 | 383 | 9.43 | Benjamin F | DUCLOS Camille (PAC) |
28 | 980 | 9.49 | Handicap F | Meehan Eileen (PAC) |
29 | 985 | 10.38 | Handicap F | Bonnet Floriane (PAC) |
30 | 986 | 10.58 | Handicap F | Crépau Pauline (PAC) |
31 | 981 | 12.58 | Handicap H | Marzabal Frank (PAC) |
32 | 990 | 13.03 | Handicap H | Miras Frédéric (PAC) |
33 | 988 | 13.28 | Handicap H | Ussel Gérard (PAC) |
Les photos de Florence sont ICI : 1ére partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie.
Les photos de Bastien sont ICI
Un commentaire ?